|
Find:
|
|
| Prize Winners | Pictures | Previous Page |
| SAFFRON WALDEN 10K RESULTS 26th
September 2004 List by Race Position |
| Race Pos. | Race No. | Name | Club | Time | Class | Class Pos. | M/F Pos. |
| 1 | 342 | B Baldelli | Cambridge & Coleridge AC | 0:34:00 | M | 1 | 1 |
| 2 | 361 | Rob Coll | Newmarket Joggers | 0:34:37 | M40 | 1 | 2 |
| 3 | 162 | Adrian Blackwell | Unattached | 0:34:39 | M | 2 | 3 |
| 4 | 179 | Philip Moon | Unattached | 0:34:44 | M40 | 2 | 4 |
| 5 | 296 | Stephen Howard | Ely Runners | 0:34:51 | M40 | 3 | 5 |
| 6 | 37 | Richard Turner | Royston Runners | 0:35:05 | M40 | 4 | 6 |
| 7 | 341 | Giacomo Capetti | Cambridge & Coleridge AC | 0:35:31 | M | 3 | 7 |
| 8 | 26 | Keith Wilkinson | Chelmsford A.C. | 0:35:49 | M50 | 1 | 8 |
| 9 | 316 | Peter Cunningham | Camb Uni Press RC | 0:36:08 | M40 | 5 | 9 |
| 10 | 350 | Kevin Bartram | Unattached | 0:36:22 | M | 4 | 10 |
| 11 | 209 | Bryn Reynolds | Saffron Striders | 0:36:26 | M | 5 | 11 |
| 12 | 332 | James Britton | Bishops Stortford R.C. | 0:36:37 | M | 6 | 12 |
| 13 | 311 | Tim Ellis | Haverhill R.C. | 0:36:39 | M | 7 | 13 |
| 14 | 206 | Leon Stone | Cambridge & Coleridge AC | 0:36:48 | M40 | 6 | 14 |
| 15 | 346 | Doug Slater | Unattached | 0:36:53 | M | 8 | 15 |
| 16 | 257 | Steven Edwards | Newmarket Joggers | 0:36:58 | M40 | 7 | 16 |
| 17 | 281 | Graham Moore | Unattached | 0:37:08 | M40 | 8 | 17 |
| 18 | 248 | Daniel Bent | Pitsea | 0:37:30 | M | 9 | 18 |
| 19 | 79 | Alex Webb | Haverhill R.C. | 0:37:36 | M | 10 | 19 |
| 20 | 276 | Godfrey Tofts | Royston Runners | 0:37:43 | M40 | 9 | 20 |
| 21 | 80 | Scott Henshaw | Unattached | 0:37:45 | M | 11 | 21 |
| 22 | 235 | Keith Hammond | Unattached | 0:38:15 | M | 12 | 22 |
| 23 | 328 | Maurice Reed | Ely Runners | 0:38:21 | M40 | 10 | 23 |
| 24 | 187 | Adrian Edwards | Trent Park R.C. | 0:38:23 | M | 13 | 24 |
| 25 | 173 | Alastair Moffat | Unattached | 0:38:28 | M | 14 | 25 |
| 26 | 65 | Giulio Cinque | Cambridge & Coleridge AC | 0:38:42 | M40 | 11 | 26 |
| 27 | 233 | Stuart Fisher | Unattached | 0:38:47 | M | 15 | 27 |
| 28 | 170 | Russell Abrey | Dagenham 88 Rumnners | 0:38:50 | M | 16 | 28 |
| 29 | 198 | Campbell Smith | Unattached | 0:38:51 | M50 | 2 | 29 |
| 30 | 137 | Neil Riddoch | Bishops Stortford R.C. | 0:38:51 | M | 17 | 30 |
| 31 | 301 | Emma Patel | Cambridge & Coleridge AC | 0:38:52 | F | 1 | 1 |
| 32 | 279 | Paul Green | Royston Runners | 0:38:54 | M40 | 12 | 31 |
| 33 | 238 | Eric Shram | Unattached | 0:39:05 | M | 18 | 32 |
| 34 | 318 | Laurence Calver | Unattached | 0:39:12 | M | 19 | 33 |
| 35 | 300 | M Beagley | Riverside Runners | 0:39:18 | M40 | 13 | 34 |
| 36 | 272 | Peter Binns | Southend AC | 0:39:27 | M50 | 3 | 35 |
| 37 | 142 | Mike Dolling | Unattached | 0:39:30 | M | 20 | 36 |
| 38 | 181 | Chris Hawkins | Saffron Striders | 0:39:32 | M | 21 | 37 |
| 39 | 96 | Glyn Smith | Cambridge & Coleridge AC | 0:39:47 | M50 | 4 | 38 |
| 40 | 194 | Fraser Moreton | Unattached | 0:39:48 | M | 22 | 39 |
| 41 | 215 | Paul Stuart-Turner | Unattached | 0:39:48 | M40 | 14 | 40 |
| 42 | 230 | Richard Woodward | Unattached | 0:39:51 | M | 23 | 41 |
| 43 | 348 | Nigel Whittle | Cambridge Tri Club | 0:39:53 | M40 | 15 | 42 |
| 44 | 152 | Anthony Ireland | Unattached | 0:39:54 | M | 24 | 43 |
| Saffron Walden 10k Results 26 September 2004 List by Race Position |
| Race Pos. | Race No. | Name | Club | Time | Class | Class Pos. | M/F Pos. |
| 45 | 42 | Lee Wilson | Dagenham 88 | 0:40:07 | M | 25 | 44 |
| 46 | 212 | Luke Gilson | Unattached | 0:40:08 | M | 26 | 45 |
| 47 | 49 | Ben Blowes | Unattached | 0:40:09 | M | 27 | 46 |
| 48 | 112 | Mick Owen | Unattached | 0:40:12 | M | 28 | 47 |
| 49 | 160 | Alan Clark | Billericay Striders | 0:40:17 | M | 29 | 48 |
| 50 | 327 | Alan Rutterford | Ely Runners | 0:40:27 | M | 30 | 49 |
| 51 | 338 | John Smith | Hunts AC | 0:40:39 | M | 31 | 50 |
| 52 | 200 | Mark Vaughan-Shaw | Unattached | 0:40:42 | M | 32 | 51 |
| 53 | 178 | Oswald Esterhuizen | Unattached | 0:40:44 | M | 33 | 52 |
| 54 | 299 | Julian Flavell | Unattached | 0:40:45 | M | 34 | 53 |
| 55 | 115 | Bjorn Alsos | Unattached | 0:40:45 | M40 | 16 | 54 |
| 56 | 30 | James Pearce | Unattached | 0:40:50 | M | 35 | 55 |
| 57 | 326 | David McGurk | Team Real Runner | 0:40:57 | M40 | 17 | 56 |
| 58 | 131 | Jim Shipman | Bishops Stortford R.C. | 0:40:59 | M40 | 18 | 57 |
| 59 | 151 | Nicholas Shepperd | Unattached | 0:41:07 | M | 36 | 58 |
| 60 | 188 | Andy Ince | Unattached | 0:41:09 | M | 37 | 59 |
| 61 | 186 | J Van Der Helstraete | Trent Park A.C. | 0:41:17 | M | 38 | 60 |
| 62 | 324 | James Jennings | Latton Runners | 0:41:18 | M | 39 | 61 |
| 63 | 130 | J Lewy | Cambridge & Coleridge AC | 0:41:20 | M40 | 19 | 62 |
| 64 | 355 | Keith Christmas | Pitsea RC | 0:41:30 | M40 | 20 | 63 |
| 65 | 268 | Andrew Pearson | Harlow R.C. | 0:41:34 | M | 40 | 64 |
| 66 | 58 | Andrea Hill | Cambridge & Coleridge AC | 0:43:03 | F40 | 1 | 2 |
| 67 | 111 | Daniel Regan | Unattached | 0:43:07 | M | 41 | 65 |
| 68 | 150 | Ben Prior | Unattached | 0:43:10 | M | 42 | 66 |
| 69 | 356 | Steve Beech | Pitsea RC | 0:43:13 | M40 | 21 | 67 |
| 70 | 116 | Chris Brown | Cambridge & Coleridge AC | 0:43:15 | M40 | 22 | 68 |
| 71 | 164 | Justin Patrick | Unattached | 0:43:22 | M40 | 23 | 69 |
| 72 | 249 | Alison Bent | Pitsea | 0:43:24 | F | 2 | 3 |
| 73 | 239 | Matt Bradley | Unattached | 0:43:29 | M | 43 | 70 |
| 74 | 344 | John Clarke | Grange Farm Trotters | 0:43:48 | M40 | 24 | 71 |
| 75 | 231 | Ted Turner | Unattached | 0:43:50 | M | 44 | 72 |
| 76 | 100 | Henry Rowe | Unattached | 0:44:04 | M40 | 25 | 73 |
| 77 | 317 | Jim Withers | Unattached | 0:44:06 | M | 45 | 74 |
| 78 | 101 | Paul Johnson | Bishops Stortford R.C. | 0:44:21 | M40 | 26 | 75 |
| 79 | 298 | William Clarkeson | Cambridge & Coleridge AC | 0:44:22 | M | 46 | 76 |
| 80 | 295 | Rob Finn | Unattached | 0:44:23 | M | 47 | 77 |
| 81 | 60 | Dustin Rabett | Herne Hill Harriers | 0:44:25 | M40 | 27 | 78 |
| 82 | 290 | Carla Gibbons | Cambridge & Coleridge AC | 0:44:27 | F | 3 | 4 |
| 83 | 315 | Paul Dewison | Cambridge & Coleridge AC | 0:44:30 | M50 | 5 | 79 |
| 84 | 195 | Alex Bateman | Newmarket Joggers | 0:44:32 | M | 48 | 80 |
| 85 | 314 | Andrew Dobbs | Unattached | 0:44:37 | M | 49 | 81 |
| 86 | 293 | Don Askew | Unattached | 0:44:39 | M | 50 | 82 |
| 87 | 241 | William Coleby | Unattached | 0:44:33 | M | 51 | 83 |
| 88 | 234 | James O'Brian | Unattached | 0:44:45 | M | 52 | 84 |
| Saffron Walden 10k Results 26 September 2004 List by Race Position |
| Race Pos. | Race No. | Name | Club | Time | Class | Class Pos. | M/F Pos. |
| 89 | 334 | Rob Ellis | Dunmow Runners | 0:44:48 | M50 | 6 | 85 |
| 90 | 125 | Martin Lodge | Unattached | 0:44:59 | M40 | 28 | 86 |
| 91 | 7 | Tracy Peberday | Unattached | 0:45:08 | F | 4 | 5 |
| 92 | 319 | John Hardy | Grange Farm Trotters | 0:45:23 | M50 | 7 | 87 |
| 93 | 288 | Kevin Payne | Witham RC | 0:45:27 | M | 53 | 88 |
| 94 | 95 | Peter Howard | Cambridge & Coleridge AC | 0:45:41 | M60 | 1 | 89 |
| 95 | 333 | Stuart Wittich | Billericay Striders | 0:45:50 | M | 54 | 90 |
| 96 | 345 | Sue Clarke | Grange Farm Trotters | 0:45:52 | F40 | 2 | 6 |
| 97 | 291 | D T Sapsworth | Sawston Runners | 0:45:55 | M50 | 8 | 91 |
| 98 | 28 | Daniel Sherwood | Unattached | 0:46:03 | M | 55 | 92 |
| 99 | 289 | Stephen Miller | St Edmunds Pacers | 0:46:08 | M40 | 29 | 93 |
| 100 | 29 | Matthew Game | Unattached | 0:46:09 | M | 56 | 94 |
| 101 | 141 | Gary Haselton | Unattached | 0:46:12 | M40 | 30 | 95 |
| 102 | 88 | Helen Sanders | Newmarket Joggers | 0:46:14 | F | 5 | 7 |
| 103 | 247 | Angela Bent | Pitsea | 0:46:16 | F50 | 1 | 8 |
| 104 | 63 | Daniel Goldberg | Unattached | 0:46:16 | M | 57 | 96 |
| 105 | 243 | Mike Difranco | Unattached | 0:46:21 | M40 | 31 | 97 |
| 106 | 236 | Anna Lea | Unattached | 0:46:23 | F | 6 | 9 |
| 107 | 94 | Susan Barnett | Cambridge & Coleridge AC | 0:46:24 | F50 | 2 | 10 |
| 108 | 48 | Alan Delliston | Unattached | 0:46:25 | M50 | 9 | 98 |
| 109 | 149 | Teresa Peasgood | Unattached | 0:46:34 | F | 7 | 11 |
| 110 | 307 | Ian Bandy | Unattached | 0:46:43 | M40 | 32 | 99 |
| 111 | 199 | Bob Rawlinson | Unattached | 0:46:51 | M | 58 | 100 |
| 112 | 81 | Andrew Coleman | Unattached | 0:46:56 | M | 59 | 101 |
| 113 | 40 | Sarah Bowles | Riverside Runners | 0:47:07 | F | 8 | 12 |
| 114 | 232 | Sinead Dutton | Unattached | 0:47:17 | F | 9 | 13 |
| 115 | 92 | Kate Holden | Unattached | 0:47:30 | F | 10 | 14 |
| 116 | 127 | Andrew Hull | Fairlands Valley Spartans | 0:47:32 | M | 60 | 102 |
| 117 | 50 | Christopher Pask | Harlow R.C. | 0:47:36 | M | 61 | 103 |
| 118 | 229 | Vladimir Dluhy | Unattached | 0:47:37 | M | 62 | 104 |
| 119 | 69 | Ian Blatchford | Ely Runners | 0:47:46 | M | 63 | 105 |
| 120 | 185 | Rob Hadgraft | Tiptree Road Runners | 0:47:51 | M40 | 33 | 106 |
| 121 | 114 | Jackie Cox | Unattached | 0:47:52 | F | 11 | 15 |
| 122 | 70 | Ian Soane | Pitsea Running Club | 0:47:53 | M | 64 | 107 |
| 123 | 143 | Judy Marchant | Eton Manor A.C. | 0:47:54 | F40 | 3 | 16 |
| 124 | 25 | Clive Dodd | Unattached | 0:47:58 | M | 65 | 108 |
| 125 | 11 | Thomas Gould | Unattached | 0:48:17 | M | 66 | 109 |
| 126 | 193 | Stuart Walsh | Unattached | 0:48:17 | M | 67 | 110 |
| 127 | 161 | Andrew Gamble | Royston Runners | 0:48:20 | M | 68 | 111 |
| 128 | 121 | Ian Gray | Unattached | 0:48:22 | M40 | 34 | 112 |
| 129 | 258 | Gavin Long | Unattached | 0:48:22 | M | 69 | 113 |
| 130 | 33 | Leesa Duff | Unattached | 0:48:24 | F | 12 | 17 |
| 131 | 82 | Stephan Easom | Grange Farm Trotters | 0:48:39 | M50 | 10 | 114 |
| 132 | 201 | Robin Newman | Unattached | 0:48:40 | M | 70 | 115 |
| Saffron Walden 10k Results 26 September 2004 List by Race Position |
| Race Pos. | Race No. | Name | Club | Time | Class | Class Pos. | M/F Pos. |
| 133 | 159 | William Metcalfe | Basildon A.C. | 0:48:41 | M60 | 2 | 116 |
| 134 | 38 | Sue Warren | Unattached | 0:48:41 | F | 13 | 18 |
| 135 | 267 | Rob Baker | Unattached | 0:48:49 | M40 | 35 | 117 |
| 136 | 221 | Jeremy Taylor | Unattached | 0:48:51 | M40 | 36 | 118 |
| 137 | 13 | Geoffrey Dayus | Royston Runners | 0:48:53 | M60 | 3 | 119 |
| 138 | 66 | Paul Cocklin | Unattached | 0:48:54 | M40 | 37 | 120 |
| 139 | 148 | David Peasgood | Unattached | 0:48:57 | M40 | 38 | 121 |
| 140 | 294 | Steve Peberday | Unattached | 0:48:59 | M | 71 | 122 |
| 141 | 124 | Tony Browne | Unattached | 0:49:01 | M40 | 39 | 123 |
| 142 | 78 | Katherine Beadle | Unattached | 0:49:04 | F | 14 | 19 |
| 143 | 252 | Mike Turner | Liverpool Harriers | 0:49:06 | M60 | 4 | 124 |
| 144 | 109 | Nigel John Gray | Royston Runners | 0:49:09 | M50 | 11 | 125 |
| 145 | 339 | Tom McQueen | Reading Runners | 0:49:09 | M40 | 40 | 126 |
| 146 | 302 | Andrew Berisford | Unattached | 0:49:13 | M40 | 41 | 127 |
| 147 | 113 | Mark Earthrowl | Unattached | 0:49:15 | M | 72 | 128 |
| 148 | 59 | Peter Wittich | Billericay Striders | 0:49:17 | M50 | 12 | 129 |
| 149 | 219 | John McConnell | Unattached | 0:49:21 | M | 73 | 130 |
| 150 | 54 | Mary Ann Moseley | Unattached | 0:49:23 | F | 15 | 20 |
| 151 | 6 | Clare Ashworth | Unattached | 0:49:24 | F | 16 | 21 |
| 152 | 165 | Anita Buxton | Unattached | 0:49:27 | F | 17 | 22 |
| 153 | 104 | Alan Triggs | Royston Runners | 0:49:28 | M40 | 42 | 131 |
| 154 | 52 | Charlotte Gee | Royston Runners | 0:49:31 | F | 18 | 23 |
| 155 | 250 | Phil Barret | Pitsea | 0:49:32 | M40 | 43 | 132 |
| 156 | 87 | Thomas C Smith | Newmarket Joggers | 0:49:38 | M60 | 5 | 133 |
| 157 | 237 | Joel Leach | Unattached | 0:49:42 | M | 74 | 134 |
| 158 | 99 | Eddie Hayes | Unattached | 0:49:43 | M | 75 | 135 |
| 159 | 336 | David Sheppard | Unattached | 0:49:44 | M | 76 | 136 |
| 160 | 102 | Andy Irvine | Cambridge & Coleridge AC | 0:49:45 | M | 77 | 137 |
| 161 | 103 | Carmel McEniery | Cambridge & Coleridge AC | 0:49:46 | F | 19 | 24 |
| 162 | 128 | James Wratten | Unattached | 0:49:47 | M | 78 | 138 |
| 163 | 210 | Robert Lauchlan | Unattached | 0:49:48 | M40 | 44 | 139 |
| 164 | 4 | Keith Durrant | Unattached | 0:49:51 | M40 | 45 | 140 |
| 165 | 2 | R Taylor | Unattached | 0:49:52 | M40 | 46 | 141 |
| 166 | 123 | Ian Evans | Unattached | 0:49:54 | M50 | 13 | 142 |
| 167 | 224 | Martin John Howse | Unattached | 0:50:06 | M40 | 47 | 143 |
| 168 | 62 | Andrew Beech | Unattached | 0:50:07 | M | 79 | 144 |
| 169 | 86 | David Green | Unattached | 0:50:10 | M50 | 14 | 145 |
| 170 | 166 | Chris Peters | Unattached | 0:50:11 | M40 | 48 | 146 |
| 171 | 225 | Paul Davis | Dagenham 88 Runners | 0:50:22 | M40 | 49 | 147 |
| 172 | 331 | P Johnston | Unattached | 0:50:27 | M40 | 50 | 148 |
| 173 | 320 | Mark Downing | Cannons RC | 0:50:29 | M | 80 | 149 |
| 174 | 285 | Andrew Tristan | Liverpool Harriers | 0:50:31 | M60 | 6 | 150 |
| 175 | 335 | Ross Thursy | Unattached | 0:50:33 | M40 | 51 | 151 |
| 176 | 27 | Fiona Hall | Unattached | 0:50:34 | F | 20 | 25 |
| Saffron Walden 10k Results 26 September 2004 List by Race Position |
| Race Pos. | Race No. | Name | Club | Time | Class | Class Pos. | M/F Pos. |
| 177 | 56 | Claudius Hempstead | Unattached | 0:50:36 | M40 | 52 | 152 |
| 178 | 262 | Alex MacFarlane | Unattached | 0:50:36 | M40 | 53 | 153 |
| 179 | 359 | Judy Box | Newmarket Joggers | 0:50:39 | F | 21 | 26 |
| 180 | 140 | Chris Gibson | Unattached | 0:50:42 | M40 | 54 | 154 |
| 181 | 261 | Courtney Harrison | Unattached | 0:50:52 | M | 81 | 155 |
| 182 | 64 | Rachel Kiff | Cambridge & Coleridge AC | 0:51:14 | F | 22 | 27 |
| 183 | 304 | M Wellham | Unattached | 0:51:19 | M40 | 55 | 156 |
| 184 | 214 | Chris Hale | Road Runners | 0:51:21 | M40 | 56 | 157 |
| 185 | 242 | Spencer Staples | Unattached | 0:51:32 | M40 | 57 | 158 |
| 186 | 217 | Simon Piggot | Unattached | 0:51:34 | M | 82 | 159 |
| 187 | 171 | Robert Abrey | Daggenham 88 Runners | 0:51:35 | M50 | 15 | 160 |
| 188 | 292 | Roger Nelson | Unattached | 0:51:40 | M60 | 7 | 161 |
| 189 | 191 | Graham Porter | Unattached | 0:51:42 | M40 | 58 | 162 |
| 190 | 313 | Mark Delham | Unattached | 0:51:46 | M | 83 | 163 |
| 191 | 154 | Samantha Welch | Cambridge Univ Press R.C. | 0:51:48 | F | 23 | 28 |
| 192 | 222 | Peter Bates | Pitsea R.C. | 0:51:50 | M50 | 16 | 164 |
| 193 | 107 | David Green | Unattached | 0:51:50 | M40 | 59 | 165 |
| 194 | 163 | Sue Patrick | Unattached | 0:51:54 | F40 | 4 | 29 |
| 195 | 43 | Emma Nixon | Bishops Stortford R.C. | 0:51:55 | F40 | 5 | 30 |
| 196 | 321 | Douglas Adams | Dagenahm 88 Runners | 0:51:55 | M50 | 17 | 166 |
| 197 | 83 | Andy Waters | Unattached | 0:51:58 | M40 | 60 | 167 |
| 198 | 72 | Julie Bradley | Unattached | 0:52:00 | F40 | 6 | 31 |
| 199 | 216 | Giussepe Cinque | Unattached | 0:52:06 | M40 | 61 | 168 |
| 200 | 270 | Stephen Buckingham | Road Runners | 0:52:07 | M50 | 18 | 169 |
| 201 | 167 | Paul Jones | Unattached | 0:52:09 | M | 84 | 170 |
| 202 | 202 | Pauline Beckwith | Unattached | 0:52:12 | F40 | 7 | 32 |
| 203 | 211 | Paul Howard | Road Runners | 0:52:22 | M40 | 62 | 171 |
| 204 | 39 | Ian Pinder | Unattached | 0:52:25 | M40 | 63 | 172 |
| 205 | 357 | Jacqueline Fisher | Pitsea RC | 0:52:27 | F | 24 | 33 |
| 206 | 203 | Steven Mitchell | Unattached | 0:52:32 | M50 | 19 | 173 |
| 207 | 240 | Geraldine Thomas | Unattached | 0:52:35 | F | 25 | 34 |
| 208 | 126 | Sarah Bowie | Unattached | 0:52:35 | F | 26 | 35 |
| 209 | 53 | Andrew Marks | Unattached | 0:52:37 | M40 | 64 | 174 |
| 210 | 265 | Martin Patch | Laton Runners | 0:52:37 | M40 | 65 | 175 |
| 211 | 255 | Alan Wilson | Unattached | 0:52:37 | M50 | 20 | 176 |
| 212 | 147 | Rosamund Barker | Unattached | 0:52:42 | F | 27 | 36 |
| 213 | 264 | Nicola Hunt | Unattached | 0:52:44 | F | 28 | 37 |
| 214 | 308 | Nigel Taylor | Cambridge & Coleridge AC | 0:52:45 | M50 | 21 | 177 |
| 215 | 205 | Tim Blower | Unattached | 0:52:49 | M40 | 66 | 178 |
| 216 | 34 | Robin Polak | Unattached | 0:52:51 | M40 | 67 | 179 |
| 217 | 284 | Dave Emerick | Unattached | 0:52:58 | M60 | 8 | 180 |
| 218 | 349 | Mick Langan | None | 0:53:06 | M | 85 | 181 |
| 219 | 180 | Nigel Carrington | Unattached | 0:53:07 | M40 | 68 | 182 |
| 220 | 275 | Robin Bannister | Unattached | 0:53:12 | M40 | 69 | 183 |
| Saffron Walden 10k Results 26 September 2004 List by Race Position |
| Race Pos. | Race No. | Name | Club | Time | Class | Class Pos. | M/F Pos. |
| 221 | 31 | Clive Pearce | Unattached | 0:43:16 | M40 | 70 | 184 |
| 222 | 353 | Paula Worth | Unattached | 0:53:20 | F | 29 | 38 |
| 223 | 330 | Alan Winter | Unattached | 0:53:27 | M50 | 22 | 185 |
| 224 | 153 | Jackie McKillop | Cambridge Univ Press R.C. | 0:53:28 | F | 30 | 39 |
| 225 | 155 | Teresa Jane Flannigan | Pitsea R.C. | 0:53:40 | F50 | 3 | 40 |
| 226 | 110 | Richard Whiting | Herts Phoenix AC | 0:53:41 | M50 | 23 | 186 |
| 227 | 138 | Tania Wicklow | Unattached | 0:53:42 | F | 31 | 41 |
| 228 | 259 | Shelley Lopez | Unattached | 0:53:49 | F | 32 | 42 |
| 229 | 145 | Vivien Haynes | Unattached | 0:53:51 | F40 | 8 | 43 |
| 230 | 303 | Helen Liddle | Riverside Runners | 0:53:52 | F | 33 | 44 |
| 231 | 24 | Monica Ann Bird | Unattached | 0:53:52 | F | 34 | 45 |
| 232 | 129 | Johnathon Toy | Unattached | 0:53:52 | M40 | 71 | 187 |
| 233 | 297 | Jason Gabb | Riverside Runners | 0:53:58 | M | 86 | 188 |
| 234 | 22 | Jane Manley | Unattached | 0:53:59 | F40 | 9 | 46 |
| 235 | 61 | Ann Howard | Unattached | 0:54:02 | F | 35 | 47 |
| 236 | 227 | Sharron Swatton | Unattached | 0:54:06 | F40 | 10 | 48 |
| 237 | 76 | Monica Krylander | Unattached | 0:54:18 | F40 | 11 | 49 |
| 238 | 146 | Robert Barker | Unattached | 0:54:23 | M | 87 | 189 |
| 239 | 253 | Sarah Aldrich | Unattached | 0:54:27 | F | 36 | 50 |
| 240 | 254 | Will Bidwell | Unattached | 0:54:31 | M | 88 | 190 |
| 241 | 340 | Kat Mitchell | Hunts AC | 0:54:33 | F | 37 | 51 |
| 242 | 122 | Janet Gray | Unattached | 0:54:33 | F40 | 12 | 52 |
| 243 | 14 | Phil Hudson | Unattached | 0:54:35 | M40 | 72 | 191 |
| 244 | 337 | Keith Porter | Unattached | 0:54:41 | M | 89 | 192 |
| 245 | 12 | Cathryn Norman | Royston Runners | 0:54:41 | F | 38 | 53 |
| 246 | 287 | David Payne | Witham | 0:54:55 | M40 | 73 | 193 |
| 247 | 204 | Michael Barker | Yaxley Runners | 0:55:08 | M60 | 9 | 194 |
| 248 | 245 | Tony Shepherd | Saffron Striders | 0:55:20 | M40 | 74 | 195 |
| 249 | 134 | Dan Carter | Unattached | 0:55:21 | M | 90 | 196 |
| 250 | 358 | Charlotte Cook | Unattached | 0:55:24 | F | 39 | 54 |
| 251 | 266 | John Kirby | Harlow R.C. | 0:55:25 | M | 91 | 197 |
| 252 | 182 | Penny Abrahams | Unattached | 0:55:32 | F | 40 | 55 |
| 253 | 312 | Mark Tasker | Cannons RC | 0:55:32 | M | 92 | 198 |
| 254 | 277 | Tony Bradley | Dagenhamm 88 | 0:55:42 | M50 | 24 | 199 |
| 255 | 192 | Heather Porter | Unattached | 0:55:51 | F40 | 13 | 56 |
| 256 | 135 | David Horton | Unattached | 0:55:52 | M40 | 75 | 200 |
| 257 | 305 | Kathryn Hall | Riverside Runners | 0:56:03 | F | 41 | 57 |
| 258 | 183 | Elaine Tomlinson | Unattached | 0:56:14 | F | 42 | 58 |
| 259 | 133 | Tim Porter | Unattached | 0:56:18 | M | 93 | 201 |
| 260 | 172 | Colin Doak | Ely Runners | 0:56:19 | M40 | 76 | 202 |
| 261 | 71 | Laurie Woods | Pitsea Running Club | 0:56:20 | F | 43 | 59 |
| 262 | 139 | Allison Austin | Haverhill R.C. | 0:56:26 | F | 44 | 60 |
| 263 | 218 | Ian Newland | Riverside Runners | 0:56:50 | M60 | 10 | 203 |
| 264 | 228 | Caroline Cupps | Unattached | 0:56:50 | F | 45 | 61 |
| Saffron Walden 10k Results 26 September 2004 List by Race Position |
| Race Pos. | Race No. | Name | Club | Time | Class | Class Pos. | M/F Pos. |
| 265 | 325 | David Rontree | Unattached | 0:56:51 | M | 94 | 204 |
| 266 | 343 | Craig Dodgen | Unattached | 0:57:27 | M40 | 77 | 205 |
| 267 | 269 | Colin Russell | Road Runners | 0:57:39 | M60 | 11 | 206 |
| 268 | 15 | Penny Fletcher | Biggleswade AC | 0:57:46 | F40 | 14 | 62 |
| 269 | 132 | Eleanor Bailey | Unattached | 0:57:49 | F | 46 | 63 |
| 270 | 306 | Mary Jennings | Unattached | 0:57:54 | F50 | 4 | 64 |
| 271 | 189 | Alison Bennet | Unattached | 0:57:55 | F40 | 15 | 65 |
| 272 | 157 | Howard Roberts | Unattached | 0:57:59 | M40 | 78 | 207 |
| 273 | 44 | Simon Major | Unattached | 0:58:00 | M40 | 79 | 208 |
| 274 | 175 | David Coleby | Unattached | 0:58:18 | M40 | 80 | 209 |
| 275 | 273 | Martin Hawkins | Unattached | 0:58:23 | M50 | 25 | 210 |
| 276 | 16 | Pam Henderson | Unattached | 0:58:37 | F | 47 | 66 |
| 277 | 97 | Ken Miltom | Unattached | 0:59:13 | M40 | 81 | 211 |
| 278 | 244 | Gillain Holmes | Fenland A.C. | 0:59:17 | F50 | 5 | 67 |
| 279 | 246 | Chris Bent | Pisea | 0:59:28 | M50 | 26 | 212 |
| 280 | 105 | Steve Byard | Unattached | 0:59:41 | M | 95 | 213 |
| 281 | 322 | Michael Linstead | Dagenham 88 Runners | 0:59:48 | M40 | 82 | 214 |
| 282 | 10 | Michelle Gould | Unattached | 0:59:51 | F | 48 | 68 |
| 283 | 271 | Janet Price | Unattached | 0:59:58 | F50 | 6 | 69 |
| 284 | 360 | Sandra Smith | Grange Farm Trotters | 1:00:13 | F40 | 16 | 70 |
| 285 | 323 | Terry Jennings | Latton Runners | 1:00:23 | M50 | 27 | 215 |
| 286 | 156 | William Gemmill | Unattached | 1:00:40 | M | 96 | 216 |
| 287 | 251 | Sue Powell | Unattached | 1:00:48 | F40 | 17 | 71 |
| 288 | 256 | Carol White | Unattached | 1:01:06 | F40 | 18 | 72 |
| 289 | 57 | Phil Hill | Unattached | 1:01:06 | M40 | 83 | 217 |
| 290 | 223 | Linda Bates | Pitsea R.C. | 1:01:15 | F50 | 7 | 73 |
| 291 | 75 | Adrian Woodhouse | Unattached | 1:01:21 | M | 97 | 218 |
| 292 | 226 | Darren Taylor | Unattached | 1:01:28 | M40 | 84 | 219 |
| 293 | 286 | Richard Tibbits | Unattached | 1:01:29 | M | 98 | 220 |
| 294 | 352 | Graham Harding | Unattached | 1:02:23 | M40 | 85 | 221 |
| 295 | 329 | A Lafferm | Unattached | 1:02:23 | M40 | 86 | 222 |
| 296 | 68 | Samantha Vaughan | Unattached | 1:03:24 | F | 49 | 74 |
| 297 | 67 | John McQuillan | Unattached | 1:04:00 | M40 | 87 | 223 |
| 298 | 169 | Rosemaru Abrey | Dagenham 88 Runners | 1:04:42 | F50 | 8 | 75 |
| 299 | 197 | Lisa Rooney | Unattached | 1:05:39 | F | 50 | 76 |
| 300 | 213 | Gethan White | Unattached | 1:05:39 | M | 99 | 224 |
| 301 | 84 | Karen Moore | Unattached | 1:06:15 | F | 51 | 77 |
| 302 | 55 | Deborah Hempstead | Unattached | 1:06:40 | F40 | 19 | 78 |
